Player Stats
| Player | Team | GP | Att | MD | Pct | Lng | Avg MD | C-1 Att | C-1 Md | C-1 Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 50 | 44 | 88% | 56 | 0 | 29 | 29 | 100% | |
![]() | 13 | 39 | 37 | 94.9% | 57 | 0 | 37 | 34 | 91.9% | |
![]() | 13 | 34 | 31 | 91.2% | 50 | 0 | 38 | 37 | 97.4% | |
![]() | 12 | 32 | 24 | 75% | 55 | 0 | 35 | 32 | 91.4% | |
![]() | 13 | 31 | 30 | 96.8% | 50 | 0 | 53 | 49 | 92.5% | |
![]() | 10 | 29 | 28 | 96.6% | 51 | 0 | 16 | 15 | 93.8% | |
![]() | 13 | 28 | 25 | 89.3% | 53 | 0 | 31 | 30 | 96.8% | |
![]() | 10 | 26 | 22 | 84.6% | 57 | 0 | 41 | 39 | 95.1% | |
![]() | 8 | 25 | 19 | 76% | 52 | 0 | 26 | 23 | 88.5% | |
![]() | 5 | 21 | 15 | 71.4% | 52 | 0 | 12 | 8 | 66.7% | |
![]() | 3 | 11 | 10 | 90.9% | 51 | 0 | 5 | 5 | 100% | |
![]() | 2 | 2 | 2 | 100% | 14 | 0 | 3 | 1 | 33.3% |











